Mengenangaben für eine Tasse (Becher) mit 150 ml
Zutat | Maßeinheit in Gramm |
Wasser | 150 Gramm |
Milch | 150 Gramm |
Öl | 120 Gramm |
Joghurt | 150 Gramm |
Honig | 200 Gramm |
Mehl | 100 Gramm |
Nüsse, gemahlen | 70 Gramm |
Schlagsahne | 150 Gramm |
Saure Sahne | 150 Gramm |
Mohn, gemahlen | 80 Gramm |
Zucker | 120 Gramm |
Puderzucker | 100 Gramm |
Kakaopulver | 90 Gramm |
Speisestärke | 90 Gramm |
Butter, flüssig | 150 Gramm |
Haferflocken | 80 Gramm |
Kokosflocken | 50 Gramm |
Reis | 120 Gramm |
Bohnen und Erbsen | 150 Gramm |
Mengenangaben für eine Tasse (Becher) mit 200 ml
Zutat | Maßeinheit in Gramm |
Wasser | 200 Gramm |
Milch | 200 Gramm |
Öl | 160 Gramm |
Joghurt | 200 Gramm |
Honig | 270 Gramm |
Mehl | 120 Gramm |
Nüsse, gemahlen | 90 Gramm |
Schlagsahne | 200 Gramm |
Saure Sahne | 200 Gramm |
Mohn, gemahlen | 90 Gramm |
Zucker | 160 Gramm |
Puderzucker | 100 Gramm |
Kakaopulver | 100 Gramm |
Speisestärke | 100 Gramm |
Butter, flüssig | 200 Gramm |
Haferflocken | 60 Gramm |
Kokosflocken | 90 Gramm |
Reis | 160 Gramm |
Mengenangaben für eine Tasse (Becher) mit 250 ml
Zutat | Maßeinheit in Gramm |
Wasser | 250 Gramm |
Milch | 250 Gramm |
Öl | 200 Gramm |
Joghurt | 250 Gramm |
Honig | 340 Gramm |
Mehl | 140 Gramm |
Nüsse, gemahlen | 110 Gramm |
Schlagsahne | 250 Gramm |
Saure Sahne | 250 Gramm |
Mohn, gemahlen | 110 Gramm |
Zucker | 200 Gramm |
Puderzucker | 120 Gramm |
Kakaopulver | 120 Gramm |
Speisestärke | 130 Gramm |
Butter | 220 Gramm |
Haferflocken | 80 Gramm |
Kokosflocken | 110 Gramm |
Reis | 200 Gramm |
Leave a Reply